EDIFICIO C/ PÉREZ GALDÓS, Nº 22 | |||
Características | Sup. Útil | Precio | |
Plaza de aparcamiento | 2,30 x 4,70 | 22.000’00 € | consultar |
Local Comercial | Fachada de 6’06 m2 59’89 m2 | 140.000’00 € | consultar |
EDIFICIO C/ CABO FINISTERRE, ABANICO Y GALLO |
|||
C/ Abanico, nº 32 | Sup. Útil | Precio | |
Trastero nº 12 | 14’42 m2 | 7.300’00 € | consultar |
Trastero nº 14 | 10’89 m2 | 5.500’00 € | consultar |
Trastero nº 19 | 8’46 m2 | 5.100’00 € | consultar |
C/ Abanico, nº 30 | Sup. Útil | Precio | |
Trastero nº 26 | 27’35 m2 | 14.000’00 € | consultar |
Trastero nº 27 | 14’42 m2 | 7.300’00 € | consultar |
C/ Cabo Finisterre, nº 6 |
Sup. Útil | Precio | |
Trastero nº 2 | 14’45 m2 | 7.350’00 € | consultar |
C/ Gallo |
Superficie |
Precio | |
Plaza de aparcamiento | nº 38n 2’25 x 4’50 | 12.000’00 € | consultar |
EDIFICIO C/ LUIS BADIA, Nº 27 | |||
Características | Sup. Útil |
Precio | |
Plaza de aparcamiento | moto nº 24 2’30 x 1’40 | 4.000’00 € | consultar |
Plaza de aparcamiento | moto nº 25 2’30 x 1’40 | 4.000’00 € | consultar |
NOTA: En los precios indicados no se incluye iva, ni los gastos de compraventa.